2.534 personas despedidas · Despidos con motivo declarado «Reestructura»
En 17 despidos en América Latina en 2026 la empresa o la fuente dio ese motivo. Son el 14% de las personas despedidas que contamos ese año.
Es lo que dijo la empresa o la fuente, no una conclusión de Despidómetro. Cómo lo registramos
Por país · 2026
Todos los despidos con ese motivo
| Fecha | Empresa | Dónde | Personas | Motivo declarado | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov 2026 | Rádio Itatiaia (Grupo Rubens Menin) | Belo Horizonte (Minas Gerais), Minas Gerais, Brasil | 16 | Reestructura | Confirmado | f5.folha.uol.com.br ↗ |
| 9 nov 2026 | Adama | Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil | 62 | Reestructura | Confirmado | globorural.globo.com ↗ |
| 3 nov 2026 | Nubank (equipo de investigación de fraudes) | São Paulo, Brasil | ~30 | Reestructura | Prensa | c-level.folha.uol.com.br ↗ |
| 29 oct 2026 | Karsten | Ibirama, Santa Catarina, Brasil | ~75 | Reestructura | Confirmado | cnnbrasil.com.br ↗ |
| 8 oct 2026 | Cooperativa Piá | Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, Brasil | 70 | Reestructura | Prensa | gauchazh.clicrbs.com.br ↗ |
| 18 ago 2026 | Enap (Empresa Nacional del Petróleo) | Chile | 44 | Reestructura | Prensa | biobiochile.cl ↗ |
| ago 2026 | Gerdau | Recife, Pernambuco, Brasil | ~160 | Reestructura | Confirmado | ndmais.com.br ↗ |
| 28 jul 2026 | BancoEstado | Chile | 50 | Reestructura | Prensa | theclinic.cl ↗ |
| 27 jul 2026 | Teledoce | Montevideo, Uruguay | 25 | Reestructura | PrensaDato del sindicato | ladiaria.com.uy ↗ |
| jul 2026 | Tyco (Johnson Controls) | Matamoros, Tamaulipas, México | ~1.000 | Reestructura | Prensa | cronista.com ↗ |
| 31 mar 2026 | Oracle | Montevideo, Uruguay | ~70 · 15% de la plantilla | Reestructura | Prensa | cronista.com ↗ |
| 18 mar 2026 | Bahco (SNA Europe Argentina) | Santo Tomé, Santa Fe, Argentina | ~40 | Reestructura | Confirmado | canal26.com ↗ |
| 24 feb 2026 | BrasPine | Telêmaco Borba, Paraná, Brasil | ~250 | Reestructura | Confirmado | dcmais.com.br ↗ |
| 19 feb 2026 | Sabre | Uruguay | ~150 | Reestructura | Confirmado | montevideo.com.uy ↗ |
| 10 feb 2026 | BASF | Montevideo, Uruguay | ~360 · 30% de la plantilla | Reestructura | Prensa | prensa-latina.cu ↗ |
| 28 ene 2026 | Amazon | Costa Rica | Sin cifra | Reestructura | Prensa | delfino.cr ↗ |
| 28 ene 2026 | Amazon | Brasil | Sin cifra | Reestructura | Prensa | olhardigital.com.br ↗ |
| 8 ene 2026 | Lamb Weston | Munro, Buenos Aires, Argentina | ~100 | Reestructura | Confirmado | news.lambweston.com ↗ |
| ene 2026 | Mercado Libre | Argentina | 32 | Reestructura | Confirmado | filo.news ↗ |
Incluye despidos globales y sin cifra: se muestran, pero solo suman los de un país de la región con cifra. Ver todos los motivos