5.270 personas despedidas · Despidos con motivo declarado «Situación económica»
En 22 despidos en América Latina en 2026 la empresa o la fuente dio ese motivo. Son el 29% de las personas despedidas que contamos ese año.
Es lo que dijo la empresa o la fuente, no una conclusión de Despidómetro. Cómo lo registramos
Por país · 2026
- Argentina2.249
- México1.900
- Costa Rica600
- Brasil480
- Uruguay41
Todos los despidos con ese motivo
| Fecha | Empresa | Dónde | Personas | Motivo declarado | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2026 | La Campagnola (Arcor) | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | 75 | Situación económica | Prensa | diariopampero.com ↗ |
| 17 nov 2026 | Algodonera Avellaneda | Reconquista (también Bandera, SE, y General Pinedo, Chaco), Santa Fe, Argentina | 243 | Situación económica | Prensa | ellitoral.com ↗ |
| 16 nov 2026 | Arluchi (IDS Suelas) | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 15 | Situación económica | Prensa | chivilcoyaldia.com.ar ↗ |
| 15 nov 2026 | J. Jacometi | Franca, São Paulo, Brasil | ~80 | Situación económica | Confirmado | sampi.net.br ↗ |
| 13 nov 2026 | BrasPine (unidades de Jaguariaíva y Telêmaco Borba, Paraná) | Jaguariaíva y Telêmaco Borba, Paraná, Paraná, Brasil | ~180 | Situación económica | Confirmado | arede.info ↗ |
| 13 nov 2026 | Durlock (Yesera Julio Corral, grupo Etex) | General Roca (Stefenelli), Río Negro, Río Negro, Argentina | 12 | Situación económica | Prensa | mejorinformado.com ↗ |
| 10 nov 2026 | Stanley Black & Decker (planta Justo Daract) | Justo Daract (San Luis), San Luis, Argentina | 61 | Situación económica | Confirmado | eldiariodelarepublica.com ↗ |
| 10 nov 2026 | CMPC (unidad Ibicuí, Campos Novos; ex Iguaçu Celulose e Papel) | Ibicuí, Campos Novos (Santa Catarina), Santa Catarina, Brasil | ~70 | Situación económica | Prensa | jornalceleiro.com.br ↗ |
| 6 nov 2026 | Galapagos Capital | Global | 45 | Situación económica | Prensa | valor.globo.com ↗ |
| 5 nov 2026 | Papelera del Sur (Interpac / Grupo HZ) | Tornquist, Buenos Aires, Argentina | 160 | Situación económica | Prensa | ambito.com ↗ |
| 5 nov 2026 | Cisam (Companhia Siderúrgica de Pará de Minas / Grupo Wilson Santos) | Pará de Minas, Minas Gerais, Brasil | 70 | Situación económica | Confirmado | g1.globo.com ↗ |
| 30 oct 2026 | Fideera Chivilcoy (ex Fideos Volcán) | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 19 | Situación económica | Prensa | chivilcoyaldia.com.ar ↗ |
| 30 oct 2026 | Plantium / Gentec (Grupo Plantium) | Villa Constitución, Santa Fe, Argentina | 84 | Situación económica | Confirmado | lanacion.com.ar ↗ |
| 29 oct 2026 | Nova Motores e Fios | Schroeder, Santa Catarina, Brasil | ~80 | Situación económica | Confirmado | diariodajaragua.com.br ↗ |
| 2 oct 2026 | Pandanés | Ciudad de Buenos Aires, Argentina | ~150 | Situación económica | Confirmado | infobae.com ↗ |
| 2 oct 2026 | Ambev - Cympay | Paysandú, Uruguay | 7 | Situación económica | Prensa | eltelegrafo.com ↗ |
| 2 sep 2026 | Granja Tres Arroyos | Buenos Aires, Argentina | 1.250 | Situación económica | Confirmado | noticiasnqn.com.ar ↗ |
| ago 2026 | Will Der | General Pacheco, Buenos Aires, Argentina | 120 | Situación económica | Prensa | mundoempresarial.ar ↗ |
| 7 jul 2026 | Metalfor | Noetinger, Córdoba, Argentina | 35 | Situación económica | Prensa | perfil.com ↗ |
| 25 jun 2026 | TicoFrut | San Carlos, Alajuela, Costa Rica | 600 | Situación económica | Confirmado | teletica.com ↗ |
| 29 abr 2026 | Darcy | Montevideo, Uruguay | 34 | Situación económica | Confirmado | ladiaria.com.uy ↗ |
| 27 feb 2026 | Frigorífico San Roque | Morón, Buenos Aires, Argentina | ~25 | Situación económica | Prensa | elancasti.com.ar ↗ |
| 16 ene 2026 | General Motors | Ramos Arizpe, Coahuila, México | ~1.900 | Situación económica | Confirmado | unotv.com ↗ |
Incluye despidos globales y sin cifra: se muestran, pero solo suman los de un país de la región con cifra. Ver todos los motivos