2.534 pessoas demitidas · Demissões com motivo declarado «Reestruturação»
Em 17 demissões na América Latina em 2026, a empresa ou a fonte deu esse motivo. São 14% das pessoas demitidas que contamos naquele ano.
É o que a empresa ou a fonte disse, não uma conclusão do Despidómetro. Como registramos
Por país · 2026
Todas as demissões com esse motivo
| Data | Empresa | Onde | Pessoas | Motivo declarado | Confiança | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov 2026 | Rádio Itatiaia (Grupo Rubens Menin) | Belo Horizonte (Minas Gerais), Minas Gerais, Brasil | 16 | Reestruturação | Confirmado | f5.folha.uol.com.br ↗ |
| 9 nov 2026 | Adama | Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil | 62 | Reestruturação | Confirmado | globorural.globo.com ↗ |
| 3 nov 2026 | Nubank (equipo de investigación de fraudes) | São Paulo, Brasil | ~30 | Reestruturação | Imprensa | c-level.folha.uol.com.br ↗ |
| 29 out 2026 | Karsten | Ibirama, Santa Catarina, Brasil | ~75 | Reestruturação | Confirmado | cnnbrasil.com.br ↗ |
| 8 out 2026 | Cooperativa Piá | Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, Brasil | 70 | Reestruturação | Imprensa | gauchazh.clicrbs.com.br ↗ |
| 18 ago 2026 | Enap (Empresa Nacional del Petróleo) | Chile | 44 | Reestruturação | Imprensa | biobiochile.cl ↗ |
| ago 2026 | Gerdau | Recife, Pernambuco, Brasil | ~160 | Reestruturação | Confirmado | ndmais.com.br ↗ |
| 28 jul 2026 | BancoEstado | Chile | 50 | Reestruturação | Imprensa | theclinic.cl ↗ |
| 27 jul 2026 | Teledoce | Montevideo, Uruguai | 25 | Reestruturação | ImprensaDado do sindicato | ladiaria.com.uy ↗ |
| jul 2026 | Tyco (Johnson Controls) | Matamoros, Tamaulipas, México | ~1.000 | Reestruturação | Imprensa | cronista.com ↗ |
| 31 mar 2026 | Oracle | Montevideo, Uruguai | ~70 · 15% do quadro de funcionários | Reestruturação | Imprensa | cronista.com ↗ |
| 18 mar 2026 | Bahco (SNA Europe Argentina) | Santo Tomé, Santa Fe, Argentina | ~40 | Reestruturação | Confirmado | canal26.com ↗ |
| 24 fev 2026 | BrasPine | Telêmaco Borba, Paraná, Brasil | ~250 | Reestruturação | Confirmado | dcmais.com.br ↗ |
| 19 fev 2026 | Sabre | Uruguai | ~150 | Reestruturação | Confirmado | montevideo.com.uy ↗ |
| 10 fev 2026 | BASF | Montevideo, Uruguai | ~360 · 30% do quadro de funcionários | Reestruturação | Imprensa | prensa-latina.cu ↗ |
| 28 jan 2026 | Amazon | Costa Rica | Sem número | Reestruturação | Imprensa | delfino.cr ↗ |
| 28 jan 2026 | Amazon | Brasil | Sem número | Reestruturação | Imprensa | olhardigital.com.br ↗ |
| 8 jan 2026 | Lamb Weston | Munro, Buenos Aires, Argentina | ~100 | Reestruturação | Confirmado | news.lambweston.com ↗ |
| jan 2026 | Mercado Libre | Argentina | 32 | Reestruturação | Confirmado | filo.news ↗ |
Inclui demissões globais e sem número: aparecem, mas só entram na soma as de um país da região com número. Ver todos os motivos