5.270 pessoas demitidas · Demissões com motivo declarado «Situação econômica»
Em 22 demissões na América Latina em 2026, a empresa ou a fonte deu esse motivo. São 29% das pessoas demitidas que contamos naquele ano.
É o que a empresa ou a fonte disse, não uma conclusão do Despidómetro. Como registramos
Por país · 2026
- Argentina2.249
- México1.900
- Costa Rica600
- Brasil480
- Uruguai41
Todas as demissões com esse motivo
| Data | Empresa | Onde | Pessoas | Motivo declarado | Confiança | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2026 | La Campagnola (Arcor) | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | 75 | Situação econômica | Imprensa | diariopampero.com ↗ |
| 17 nov 2026 | Algodonera Avellaneda | Reconquista (también Bandera, SE, y General Pinedo, Chaco), Santa Fe, Argentina | 243 | Situação econômica | Imprensa | ellitoral.com ↗ |
| 16 nov 2026 | Arluchi (IDS Suelas) | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 15 | Situação econômica | Imprensa | chivilcoyaldia.com.ar ↗ |
| 15 nov 2026 | J. Jacometi | Franca, São Paulo, Brasil | ~80 | Situação econômica | Confirmado | sampi.net.br ↗ |
| 13 nov 2026 | BrasPine (unidades de Jaguariaíva y Telêmaco Borba, Paraná) | Jaguariaíva y Telêmaco Borba, Paraná, Paraná, Brasil | ~180 | Situação econômica | Confirmado | arede.info ↗ |
| 13 nov 2026 | Durlock (Yesera Julio Corral, grupo Etex) | General Roca (Stefenelli), Río Negro, Río Negro, Argentina | 12 | Situação econômica | Imprensa | mejorinformado.com ↗ |
| 10 nov 2026 | Stanley Black & Decker (planta Justo Daract) | Justo Daract (San Luis), San Luis, Argentina | 61 | Situação econômica | Confirmado | eldiariodelarepublica.com ↗ |
| 10 nov 2026 | CMPC (unidad Ibicuí, Campos Novos; ex Iguaçu Celulose e Papel) | Ibicuí, Campos Novos (Santa Catarina), Santa Catarina, Brasil | ~70 | Situação econômica | Imprensa | jornalceleiro.com.br ↗ |
| 6 nov 2026 | Galapagos Capital | Global | 45 | Situação econômica | Imprensa | valor.globo.com ↗ |
| 5 nov 2026 | Papelera del Sur (Interpac / Grupo HZ) | Tornquist, Buenos Aires, Argentina | 160 | Situação econômica | Imprensa | ambito.com ↗ |
| 5 nov 2026 | Cisam (Companhia Siderúrgica de Pará de Minas / Grupo Wilson Santos) | Pará de Minas, Minas Gerais, Brasil | 70 | Situação econômica | Confirmado | g1.globo.com ↗ |
| 30 out 2026 | Fideera Chivilcoy (ex Fideos Volcán) | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 19 | Situação econômica | Imprensa | chivilcoyaldia.com.ar ↗ |
| 30 out 2026 | Plantium / Gentec (Grupo Plantium) | Villa Constitución, Santa Fe, Argentina | 84 | Situação econômica | Confirmado | lanacion.com.ar ↗ |
| 29 out 2026 | Nova Motores e Fios | Schroeder, Santa Catarina, Brasil | ~80 | Situação econômica | Confirmado | diariodajaragua.com.br ↗ |
| 2 out 2026 | Pandanés | Ciudad de Buenos Aires, Argentina | ~150 | Situação econômica | Confirmado | infobae.com ↗ |
| 2 out 2026 | Ambev - Cympay | Paysandú, Uruguai | 7 | Situação econômica | Imprensa | eltelegrafo.com ↗ |
| 2 set 2026 | Granja Tres Arroyos | Buenos Aires, Argentina | 1.250 | Situação econômica | Confirmado | noticiasnqn.com.ar ↗ |
| ago 2026 | Will Der | General Pacheco, Buenos Aires, Argentina | 120 | Situação econômica | Imprensa | mundoempresarial.ar ↗ |
| 7 jul 2026 | Metalfor | Noetinger, Córdoba, Argentina | 35 | Situação econômica | Imprensa | perfil.com ↗ |
| 25 jun 2026 | TicoFrut | San Carlos, Alajuela, Costa Rica | 600 | Situação econômica | Confirmado | teletica.com ↗ |
| 29 abr 2026 | Darcy | Montevideo, Uruguai | 34 | Situação econômica | Confirmado | ladiaria.com.uy ↗ |
| 27 fev 2026 | Frigorífico San Roque | Morón, Buenos Aires, Argentina | ~25 | Situação econômica | Imprensa | elancasti.com.ar ↗ |
| 16 jan 2026 | General Motors | Ramos Arizpe, Coahuila, México | ~1.900 | Situação econômica | Confirmado | unotv.com ↗ |
Inclui demissões globais e sem número: aparecem, mas só entram na soma as de um país da região com número. Ver todos os motivos