2.967 personas despedidas · Despidos en Buenos Aires, Argentina
En 13 despidos con fuente en 2026.
Despidos en Buenos Aires
| Fecha | Empresa | Dónde | Personas | Motivo declarado | Confianza | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2026 | La Campagnola (Arcor) | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | 75 | Situación económica | Prensa | diariopampero.com ↗ |
| 16 nov 2026 | Arluchi (IDS Suelas) | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 15 | Situación económica | Prensa | chivilcoyaldia.com.ar ↗ |
| 5 nov 2026 | Papelera del Sur (Interpac / Grupo HZ) | Tornquist, Buenos Aires, Argentina | 160 | Situación económica | Prensa | ambito.com ↗ |
| 30 oct 2026 | Fideera Chivilcoy (ex Fideos Volcán) | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 19 | Situación económica | Prensa | chivilcoyaldia.com.ar ↗ |
| 28 oct 2026 | Amarilla Gas | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 20 | Cierre | Prensa | eldestapeweb.com ↗ |
| 26 oct 2026 | Bunge | Campana, Buenos Aires, Argentina | ~130 | Cierre | Confirmado | eldestapeweb.com ↗ |
| 28 sep 2026 | Potigian (Grupo Goldfarb) | 9 de Abril, Buenos Aires, Argentina | ~53 | No informado | Prensa | infobae.com ↗ |
| 2 sep 2026 | Granja Tres Arroyos | Buenos Aires, Argentina | 1.250 | Situación económica | Confirmado | noticiasnqn.com.ar ↗ |
| ago 2026 | Will Der | General Pacheco, Buenos Aires, Argentina | 120 | Situación económica | Prensa | mundoempresarial.ar ↗ |
| 27 feb 2026 | Frigorífico San Roque | Morón, Buenos Aires, Argentina | ~25 | Situación económica | Prensa | elancasti.com.ar ↗ |
| 18 feb 2026 | Fate | San Fernando, Buenos Aires, Argentina | ~920 | Cierre | Confirmado | elonce.com ↗ |
| 8 ene 2026 | Lamb Weston | Munro, Buenos Aires, Argentina | ~100 | Reestructura | Confirmado | news.lambweston.com ↗ |
| ene 2026 | Gepsa Pet Foods (Grupo Pilar) | Buenos Aires, Argentina | 80 | No informado | Prensa | resumenlatinoamericano.org ↗ |
Argentina, por estado o provincia
Personas despedidas
- Sin datos
- 1–199
- 200–799
- 800–1.999
- 2.000–4.999
- 5.000+
Tocá un estado o provincia con datos para ver sus despidos.
| Buenos Aires | 2.967 |
|---|---|
| Santa Fe | 427 |
| Ciudad de Buenos Aires | 150 |
| Tucumán | 75 |
| Chubut | 72 |
| San Luis | 61 |
| Mendoza | 60 |
| Córdoba | 35 |
| La Rioja | 34 |
| Río Negro | 12 |