2.967 pessoas demitidas · Demissões em Buenos Aires, Argentina
Em 13 demissões com fonte em 2026.
Demissões em Buenos Aires
| Data | Empresa | Onde | Pessoas | Motivo declarado | Confiança | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 2026 | La Campagnola (Arcor) | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | 75 | Situação econômica | Imprensa | diariopampero.com ↗ |
| 16 nov 2026 | Arluchi (IDS Suelas) | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 15 | Situação econômica | Imprensa | chivilcoyaldia.com.ar ↗ |
| 5 nov 2026 | Papelera del Sur (Interpac / Grupo HZ) | Tornquist, Buenos Aires, Argentina | 160 | Situação econômica | Imprensa | ambito.com ↗ |
| 30 out 2026 | Fideera Chivilcoy (ex Fideos Volcán) | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 19 | Situação econômica | Imprensa | chivilcoyaldia.com.ar ↗ |
| 28 out 2026 | Amarilla Gas | Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina | 20 | Fechamento | Imprensa | eldestapeweb.com ↗ |
| 26 out 2026 | Bunge | Campana, Buenos Aires, Argentina | ~130 | Fechamento | Confirmado | eldestapeweb.com ↗ |
| 28 set 2026 | Potigian (Grupo Goldfarb) | 9 de Abril, Buenos Aires, Argentina | ~53 | Não informado | Imprensa | infobae.com ↗ |
| 2 set 2026 | Granja Tres Arroyos | Buenos Aires, Argentina | 1.250 | Situação econômica | Confirmado | noticiasnqn.com.ar ↗ |
| ago 2026 | Will Der | General Pacheco, Buenos Aires, Argentina | 120 | Situação econômica | Imprensa | mundoempresarial.ar ↗ |
| 27 fev 2026 | Frigorífico San Roque | Morón, Buenos Aires, Argentina | ~25 | Situação econômica | Imprensa | elancasti.com.ar ↗ |
| 18 fev 2026 | Fate | San Fernando, Buenos Aires, Argentina | ~920 | Fechamento | Confirmado | elonce.com ↗ |
| 8 jan 2026 | Lamb Weston | Munro, Buenos Aires, Argentina | ~100 | Reestruturação | Confirmado | news.lambweston.com ↗ |
| jan 2026 | Gepsa Pet Foods (Grupo Pilar) | Buenos Aires, Argentina | 80 | Não informado | Imprensa | resumenlatinoamericano.org ↗ |
Argentina, por estado ou província
Pessoas demitidas
- Sem dados
- 1–199
- 200–799
- 800–1.999
- 2.000–4.999
- 5.000+
Toque em um estado ou província com dados para ver as demissões.
| Buenos Aires | 2.967 |
|---|---|
| Santa Fe | 427 |
| Ciudad de Buenos Aires | 150 |
| Tucumán | 75 |
| Chubut | 72 |
| San Luis | 61 |
| Mendoza | 60 |
| Córdoba | 35 |
| La Rioja | 34 |
| Río Negro | 12 |